Производительность, т/ч | 20 | 50 | 100 |
Масса, кг | 698 (Н=13,2м) | 850 (Н=12,9м) | 1550 (Н=18м) |
Высота загрузки, мм | 700 | 600 | – |
Мощность мотора-редуктора, кВт | 2,2 | 5,5 | 5,5 - 22 |
Ширина ленты, мм | 175 | 300 | 220 |
Вылет ковша, мм | 125 | 125 | 150 |
Скорость ленты, м/с | 2 | 2 | 3 |
Вместимость ковша, л | 1 | 2 | 1 |
Шаг ковша, мм | 180 | 160 | 125 |
Габаритные размеры, мм |
|
|
|
– Длина | 617 | 600 | – |
– Ширина | 1 376 | 1 440 | – |
– Высота | 4 400 - 19 400 | 5 410 - 27 060 | 5 410 - 51 000 |